Leilão Outono Casa Branca 2020
Matrizes Angus
LOTE | NOME | RGN | RGD | NASC | PELAGEM | PAI | MÃE | SITUAÇÃO | Vídeos |
101 | PWM ALET 2697/1 INTER 2020 | CB2697 | HBB219684 | 26/12/18 | PRETA | SAV INTERNATIONAL 2020 | PWM RAYA TEICB1640 CANDELERO | vídeo | |
102 | PWM ACIRA 2677/2 NASA | CB2677 | HBB 230241 | 16/11/18 | PRETA | PWM REI 1560 LIDER | PWM NASA | vídeo | |
103 | PWM ANITA 2574/1 REALEZA | TECB2574 | HBB216400 | 08/07/18 | PRETA | OSU CURRENCY 8173 | PWM REALEZA 1558 LIDER | vídeo | |
104 | PWM TITIA 2125 CELINE | CB2125 | HBB197283 | 16/07/16 | PRETA | SAV PUREBRED 4896 | CELINE DA MUNDIAL B073 | Segue parida de macho (CB2986) desde 23/01/2020, do PWM TEMP 2005 CANDELERO. | vídeo |
105 | CS GORDUCHA TRAVELER 5034 | CS5034 | HBB193281 | 11/12/15 | PRETA | SAV 8180 TRAVELER 004 | CS POPIS OPEL OBJECTIVE M1010 | Segue prenhe do reprodutor PWM TIM 2111 RITO, com previsão de parto para 10/05/2020. | vídeo |
106 | PWM SYLVIA 1953 TRAV 6876 | TEICB1953 | HBB194231 | 07/12/15 | PRETA | TRES MARIAS 8155 CANDELERO 7358 | TRES MARIAS 7902 TRAV 6876 TE | Segue prenhe do reprodutor PWM TAJMAHAL 2168 TENSPEED, com previsão de parto para 16/05/2020. | vídeo |
107 | PWM SILVER 1962 TRAV 6226 | TEICB1962 | HBB194201 | 11/12/15 | PRETA | TRES MARIAS 9551 CUMBIERO 6978 T/E | TRES MARIAS 8004 TRAVELER 6226 T/E | Segue prenhe do reprodutor SAV TEXTBOOK 5115, com previsão de parto para 12/04/2020. | vídeo |
108 | PWM TABLET 1985 TRAV 5740 | TEICB1985 | HBB198206 | 03/01/16 | PRETA | TRES MARIAS 8155 CANDELERO 7358 | TRES MARIAS 7908 TRAV 5740 TE | Segue prenhe do reprodutor SAV TEXTBOOK 5115, com previsão de parto para 21/10/2020 | vídeo |
109 | FSL 2198 H.HITTER 1327 | 2198 | HBB206547 | 27/01/16 | PRETA | SAV HEAVY HITTER 6347 | FSL 1327 ÉRICA | Segue parida de macho (CB2976) desde 13/01/2020, do 44 ENVISION. | vídeo |
110 | PWM TRAY 2006 HITTER 02816 | TEICB2006 | HBB199402 | 21/01/16 | PRETA | TRES MARIAS 8155 CANDELERO 7358 | TRES MARIAS 8564 HITTER 02816/1-T/E | Segue prenhe do reprodutor SAV TEN SPEED 3022, com previsão de parto para 28/07/2020. | vídeo |
111 | CS JANGADEIRA MISSION 5010 | CS5010 | HBB193500 | 15/08/15 | VERMELHA | LJC MISSION STATEMENT P27 | CS JANGADEIRA MISSION 5010 | Segue parida de macho (CB2911) desde 07/12/2019 do reprodutor PWM REI 1560 LIDER. | vídeo |
112 | SOLDERA 5014 RESOURCE | 5014 | HBB188771 | 06/05/15 | PRETA | SAV RESOURCE 1441 | S2 BAR EXT 2014 BANDO 97 | Segue prenhe do reprodutor PWM RUSSEL TEICB1768, com previsão de parto para 12/07/2020. | vídeo |
113 | BPN FIV19 | FIV19 | HBB176711 | 25/03/14 | PRETA | SAV BISMARCK 5682 | SANTA SERGIA GUSTOSA JULIA 2584 | Segue prenhe do reprodutor PWM RUSSEL TEICB1768, com previsão de parto para 07/06/2020. | vídeo |
114 | PROGRESSO TE194 | TE194 | HBB188464 | 11/05/15 | PRETA | SAV ANGUS VALLEY 1867 | SANTO ANTÃO NET TE480 | Segue parida de fêmea (CB2831) desde 15/10/2020, do PWM REVANCHE 1569TEI CANDELERO'Inseminada, 30/01/2020, do reprodutor PWM TEMP 2005 CANDELERO. | vídeo |
115 | ANGRA DON LEO DA RIO DA PAZ | 1095 | HBB167770 | 07/08/13 | PRETA | BLACK PRINCE 11999 DON LEO | ORELHA DA RIO DA PAZ | Segue prenhe do reprodutor SAV PUREBRED 4896, com previsão de parto para 30/05/2020. | vídeo |
116 | 130 TE SPIRONELLI CLASSICA K TRAVELER | TE130 | HBB173472 | 31/08/13 | PRETA | SAV 8180 TRAVELER 004 | BELA VISTA 636 KANELA | Segue prenhe do reprodutor PWM RUSSEL TEICB1768, com previsão de parto para 20/04/2020. | vídeo |
117 | 3065 DO CAMPO NOVO | 3065 | HBB148114 | 03/09/09 | PRETA | GV 699 SANDMAN 653F | 1931 DO CAMPO NOVO | Segue prenhe do reprodutor PWM RUSSEL TEICB1768, com previsão de parto para 17/04/2020. | vídeo |
118 | RINCON 1920 1526 DEL SARANDY | 1920 RC | HBB156786 | 18/10/11 | PRETA | RINCON ATROPELO TE1526 DEL SARANDY | SARABANA 057TE FIDALGA | Segue prenhe do reprodutor SAV TEXTBOOK 5115, com previsão de parto para 21/10/2020. | vídeo |
119 | 3E DANY FIVA780 | FIVA780 | HBB197705 | 13/04/16 | PRETA | SAV RESOURCE 1441 | FSL 1124 FINAL ANSWER | Segue prenhe do reprodutor PWM REI 1560 LIDER, com previsão de parto para 07/06/2020. | vídeo |
120 | CS PUJANÇA BLACKWATCH 83 M74 | M00074 | HBB146176 | 22/12/10 | PRETA | LA CORNÉLIA BLACK WATCH 083 | S2 CHIEFDOM 0059 LOGAN | Segue prenhe do reprodutor PWM REI 1560 LIDER, com previsão de parto para 30/04/2020. | vídeo |
121 | CS CLANDESTINA NET WORTH 2005 | CS2005 | HBB161805 | 02/10/12 | PRETA | SAV NET WORTH 4200 | CS PARCERIA CORRELERO M32 | Segue prenhe do reprodutor SAV TEXTBOOK 5115, com previsão de parto para 09/05/2020. | vídeo |
122 | SOLDERA TE6322 EXT AMERICAN CLASSIC | TE6322 | HBB201427 | 25/05/16 | PRETA | DAMERON C-5 AMERICAN CLASSIC | S2 BAR EXT 7020 EXCALIBUR TE | Segue prenhe do reprodutor SOLDERA 6019 BISMARK, com previsão de parto para 28/06/2020. | vídeo |
123 | CS AIMEE MISSION 3016 | CS3016 | HBB174015 | 25/09/13 | VERMELHA | LJC MISSION STATEMENT P27 | CS AVENTUREIRA GRAND SLAM M30 | Segue prenhe do reprodutor PWM STERN 1976 MULBERRY, com previsão de parto para 27/06/2020. | vídeo |
125 | CS TRINITY MATRIX 5006 | CS5006 | HBB193501 | 11/08/15 | PRETA | BC MATRIX 4132 | CS BELÍSSIMA MISSION M65 | Segue prenhe do reprodutor PWM RUSSEL TEICB1768, com previsão de parto para 24/04/2020. | vídeo |
CS MUSA MATRIX 5008 | CS5008 | HBB193502 | 14/08/15 | PRETA | BC MATRIX 4132 | CS CLANDESTINA NET WORTH 2005 | Segue prenhe do reprodutor PWM TAJMAHAL 2168 TENSPEED, com previsão de parto para 08/04/2020. | ||
126 | CS TCHÊ LOCO BANDO 9074 M1004 | M1004 | HBB153695 | 20/09/11 | PRETA | LT 598 BANDO 9074 | CS ANGELINA NEW DESIGN M44 | Segue prenhe do reprodutor SAV TEXTBOOK 5115, com previsão de parto para 12/06/2020. | vídeo |
CS LOLA BANDO TE47 | TE0047 | HBB145859 | 04/09/10 | PRETA | LT 598 BANDO 9074 | S2 FORTUNE 9022 WESTWIND | Segue prenhe do reprodutor SAV RESOURCE 1441, com previsão de parto para 12/07/2020. | ||
127 | CS PAMPEIRA MATRIX 3020 | CS3020 | HBB173836 | 10/10/13 | PRETA | BC MATRIX 4132 | CS DIVA BANDO TE52 | Segue parida de macho (CB2925) desde 17/12/2019 do reprodutor PWM TAJMAHAL 2168 TENSPEED. | vídeo |
CS ÓREAS 965 MATRIX 3041 TE | CS3041 | HBB174782 | 30/11/13 | PRETO | BC MATRIX 4132 | S2 WESTWIND 965 RITO 2RT2 | Segue parida de macho (CB2910) desde 04/12/2019 do reprodutor PWM TAJMAHAL 2168 TENSPEED. | ||
129 | CS PROMESSA RED DE FULL THROTTEL 5021 | CS5021 | HBB193298 | 10/11/15 | PRETA | THROTTLE DO RODEIO DO MEIO TEI05 | CS TCHÊ LOCO BANDO 9074 M1004 | Segue prenhe do reprodutor PWM TAJMAHAL 2168 TENSPEED, com previsão de parto para 08/04/2020. | vídeo |
CS BONITEZA RESOURCE 6039 | CS6039 | HBB212246 | 31/10/16 | PRETA | SAV RESOURCE 1441 | CS RACQUEL NEW FEELIN DAY 2022 | Segue prenhe do reprodutor PWM TIM 2111 RITO, com previsão de parto para 09/06/2020. | ||
130 | PWM AMARA 2619 CS 965 | CB2619 | HBB217136 | 12/09/18 | PRETA | SAV PRIORITY 7283 | CS ÓREAS 965 MATRIX 3041 TE | vídeo | |
PWM ACURA 2678/2 ISIS | CB2678 | HBB219044 | 16/11/18 | PRETA | PWM REVANCHE 1569TEI CANDELERO | PWM ISIS |
30 de MARÇO 2020 - 20h30 - ANGUS
Clique aqui para visualizar a listagem dos animais
31 de MARÇO 2020 - 20h30 - BRAHMAN
Clique aqui para visualizar a listagem dos animais